自動車工業技術会規格Oリング [JASO F404 規格]
| 規格番号 | 線径(φ) | 内径(ID) | ±公差 | 規格番号 | 線径(φ) | 内径(ID) | ±公差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 1.9±0.07 | 2.8 | ±0.12 | 2037 | 2.4±0.07 | 37.2 | ±0.15 |
| 1004 | 3.8 | 2040 | 39.7 | ||||
| 1005 | 4.8 | 2042 | 42.2 | ±0.25 | |||
| 1006 | 5.8 | 2045 | 44.7 | ||||
| 1007 | 6.8 | 2047 | 47.2 | ||||
| 1008 | 7.8 | 2050 | 49.7 | ||||
| 1009 | 8.8 | 2053 | 52.6 | ||||
| 1010 | 9.8 | 2056 | 55.6 | ||||
| 1011 | 11 | 2060 | 59.6 | ||||
| 1012 | 12.3 | 2063 | 62.6 | ||||
| 1013 | 13 | 2067 | 66.6 | ||||
| 1014 | 13.8 | 2071 | 70.6 | ±0.4 | |||
| 1015 | 14.8 | 3022 | 3.5±0.1 | 22.1 | ±0.15 | ||
| 1016 | 15.8 | 3024 | 23.7 | ||||
| 1017 | 16.8 | 3025 | 24.7 | ||||
| 1018 | 17.8 | 3026 | 25.7 | ||||
| 1019 | 18.8 | ±0.15 | 3028 | 27.7 | |||
| 1020 | 19.8 | 3030 | 29.7 | ||||
| 1021 | 21 | 3031 | 31.2 | ||||
| 1022 | 22.1 | 3034 | 33.7 | ||||
| 1023 | 23.3 | 3035 | 35.2 | ||||
| 1025 | 24.7 | 3038 | 37.7 | ||||
| 1026 | 26.2 | 3039 | 38.7 | ||||
| 1028 | 27.7 | 3040 | 39.7 | ||||
| 1030 | 29.7 | 3042 | 41.7 | ±0.25 | |||
| 1031 | 31.2 | 3044 | 43.7 | ||||
| 1033 | 33.2 | 3045 | 44.7 | ||||
| 1035 | 35.2 | 3048 | 47.7 | ||||
| 2010 | 2.4±0.07 | 9.8 | ±0.12 | 3050 | 49.7 | ||
| 2011 | 11 | 3053 | 52.6 | ||||
| 2012 | 12.3 | 3056 | 55.6 | ||||
| 2013 | 13 | 3060 | 59.6 | ||||
| 2014 | 13.8 | 3063 | 62.6 | ||||
| 2015 | 14.8 | 3067 | 66.6 | ||||
| 2016 | 15.8 | 3071 | 70.6 | ±0.4 | |||
| 2017 | 16.8 | 3075 | 74.6 | ||||
| 2018 | 17.8 | 3080 | 79.6 | ||||
| 2019 | 18.8 | ±0.15 | 3085 | 84.6 | |||
| 2020 | 19.8 | 3090 | 89.6 | ||||
| 2021 | 20.8 | 3095 | 94.6 | ||||
| 2022 | 22.1 | 3100 | 99.6 | ||||
| 2023 | 23.3 | 3106 | 105.6 | ||||
| 2025 | 24.7 | 3112 | 111.6 | ||||
| 2026 | 26.2 | 3118 | 117.6 | ||||
| 2028 | 27.7 | 3125 | 124.6 | ||||
| 2030 | 29.7 | 3132 | 131.6 | ±0.6 | |||
| 2031 | 31.2 | 3140 | 139.6 | ||||
| 2033 | 33.2 | 3150 | 149.6 | ||||
| 2035 | 35.2 |
※ID(内径)・Φの単位はmm
※材料の種類の内径(ID)の公差は、シリコンゴムについては、上記許容差の1.5倍とし、フッ素ゴム(FKM)及びHNBRについては上記許容差の1.2倍とする。
※TSI及びExzeusはタガミシール株式会社の登録商標です。


